RENTA PERSONAS NATURALES

Declaración de Renta personas Naturales 2020!

¿Quiénes deben declarar?

Lo primero que debes tener presente es si debes o no declarar renta. En este caso, no estarán obligados a declarar quienes al último día del año gravable 2019 (a presentar en 2020) no excedan de patrimonio bruto los $149.202.000 o de ingresos totales no sean superiores a 1.400 UVT ($46.418.000), lo que representarían un ingreso mensual de $ 3.868.166.

La declaración y pago del impuesto sobre la renta para personas naturales se deberá presentar por el sistema cedular, en el formulario correspondiente y determinado por la DIAN.

Los plazos para presentar la declaración y cancelar vence en las fechas que se indican a continuación, teniendo en cuenta los dos últimos dígitos del NIT del declarante que conste en el RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación. 

Últimos dos dígitos Hasta el día 
99 y 006 de agosto de 2020
97 y 987 de agosto de 2020
95 y 9610 de agosto de 2020
93 y 9411 de agosto de 2020
91 y 9212 de agosto de 2020
89 y 9013 de agosto de 2020
87 y 8814 de agosto de 2020
85 y 8617 de agosto de 2020
83 y 8418 de agosto de 2020
81 y 8219 de agosto de 2020
79 y 8020 de agosto de 2020
77 y 7821 de agosto de 2020
75 y 7624 de agosto de 2020
73 y 7425 de agosto de 2020
71 y 7226 de agosto de 2020
69 y 7027 de agosto de 2020
67 y 6828 de agosto de 2020
65 y 6631 de agosto de 2020
63 y 641 de septiembre de 2020
61 y 622 de septiembre de 2020
59 y 603 de septiembre de 2020
57 y 584 de septiembre de 2020
55 y 567 de septiembre de 2020
53 y 548 de septiembre de 2020
51 y 529 de septiembre de 2020
49 y 5010 de septiembre de 2020
47 y 4811 de septiembre de 2020
45 y 4614 de septiembre de 2020
43 y 4415 de septiembre de 2020
41 y 4216 de septiembre de 2020
39 y 4017 de septiembre de 2020
37 y 3818 de septiembre de 2020
35 y 3621 de septiembre de 2020
33 y 3422 de septiembre de 2020
31 y 3223 de septiembre de 2020
29 y 3024 de septiembre de 2020
27 y 2825 de septiembre de 2020
25 y 2628 de septiembre de 2020
23 y 2429 de septiembre de 2020
21 y 2230 de septiembre de 2020
19 y 201 de octubre de 2020
17 y 182 de octubre de 2020
15 y 165 de octubre de 2020
13 y 146 de octubre de 2020
11 y 127 de octubre de 2020
09 y 108 de octubre de 2020
07 y 089 de octubre de 2020
05 y 0612 de octubre de 2020
03 y 0413 de octubre de 2020
01 y 0214 de octubre de 2020

La sanción mínima para este 2020 para quienes aún no han hecho su Declaración de Renta es de $343.000. Si eres uno de los contribuyentes que deberá pagar sanción este año ten en cuenta que estos son los montos establecidos por la DIAN

  • Por presentar la Declaración de Renta después del plazo:
    • Sanción de extemporaneidad (art. 641 del Estatuto tributario): Por cada mes o fracción de mes calendario debe pagar un equivalente a 5% del impuesto a cargo + intereses de mora (sanción máxima de $343.000).
  • Por omitir la Declaración de Renta:
    • Sanción del 20% del valor de los ingresos brutos o consignaciones del periodo no declarado (art. 643 del Estatuto tributario). Acciones de control y fiscalización de la DIAN.
  • Por presentar la Declaración de Renta con errores:
    • Sanción por corrección del 10% de mayor valor a pagar (art. 644 del Estatuto tributario).

Compartir:

Compartir en twitter
Compartir en linkedin
Compartir en facebook
Compartir en whatsapp
Compartir en email

Recomendados

Solicitar asesoría