¿Quiénes deben declarar?
Lo primero que debes tener presente es si debes o no declarar renta. En este caso, no estarán obligados a declarar quienes al último día del año gravable 2019 (a presentar en 2020) no excedan de patrimonio bruto los $149.202.000 o de ingresos totales no sean superiores a 1.400 UVT ($46.418.000), lo que representarían un ingreso mensual de $ 3.868.166.
La declaración y pago del impuesto sobre la renta para personas naturales se deberá presentar por el sistema cedular, en el formulario correspondiente y determinado por la DIAN.
Los plazos para presentar la declaración y cancelar vence en las fechas que se indican a continuación, teniendo en cuenta los dos últimos dígitos del NIT del declarante que conste en el RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación.
Últimos dos dígitos | Hasta el día |
99 y 00 | 6 de agosto de 2020 |
97 y 98 | 7 de agosto de 2020 |
95 y 96 | 10 de agosto de 2020 |
93 y 94 | 11 de agosto de 2020 |
91 y 92 | 12 de agosto de 2020 |
89 y 90 | 13 de agosto de 2020 |
87 y 88 | 14 de agosto de 2020 |
85 y 86 | 17 de agosto de 2020 |
83 y 84 | 18 de agosto de 2020 |
81 y 82 | 19 de agosto de 2020 |
79 y 80 | 20 de agosto de 2020 |
77 y 78 | 21 de agosto de 2020 |
75 y 76 | 24 de agosto de 2020 |
73 y 74 | 25 de agosto de 2020 |
71 y 72 | 26 de agosto de 2020 |
69 y 70 | 27 de agosto de 2020 |
67 y 68 | 28 de agosto de 2020 |
65 y 66 | 31 de agosto de 2020 |
63 y 64 | 1 de septiembre de 2020 |
61 y 62 | 2 de septiembre de 2020 |
59 y 60 | 3 de septiembre de 2020 |
57 y 58 | 4 de septiembre de 2020 |
55 y 56 | 7 de septiembre de 2020 |
53 y 54 | 8 de septiembre de 2020 |
51 y 52 | 9 de septiembre de 2020 |
49 y 50 | 10 de septiembre de 2020 |
47 y 48 | 11 de septiembre de 2020 |
45 y 46 | 14 de septiembre de 2020 |
43 y 44 | 15 de septiembre de 2020 |
41 y 42 | 16 de septiembre de 2020 |
39 y 40 | 17 de septiembre de 2020 |
37 y 38 | 18 de septiembre de 2020 |
35 y 36 | 21 de septiembre de 2020 |
33 y 34 | 22 de septiembre de 2020 |
31 y 32 | 23 de septiembre de 2020 |
29 y 30 | 24 de septiembre de 2020 |
27 y 28 | 25 de septiembre de 2020 |
25 y 26 | 28 de septiembre de 2020 |
23 y 24 | 29 de septiembre de 2020 |
21 y 22 | 30 de septiembre de 2020 |
19 y 20 | 1 de octubre de 2020 |
17 y 18 | 2 de octubre de 2020 |
15 y 16 | 5 de octubre de 2020 |
13 y 14 | 6 de octubre de 2020 |
11 y 12 | 7 de octubre de 2020 |
09 y 10 | 8 de octubre de 2020 |
07 y 08 | 9 de octubre de 2020 |
05 y 06 | 12 de octubre de 2020 |
03 y 04 | 13 de octubre de 2020 |
01 y 02 | 14 de octubre de 2020 |
La sanción mínima para este 2020 para quienes aún no han hecho su Declaración de Renta es de $343.000. Si eres uno de los contribuyentes que deberá pagar sanción este año ten en cuenta que estos son los montos establecidos por la DIAN
- Por presentar la Declaración de Renta después del plazo:
- Sanción de extemporaneidad (art. 641 del Estatuto tributario): Por cada mes o fracción de mes calendario debe pagar un equivalente a 5% del impuesto a cargo + intereses de mora (sanción máxima de $343.000).
- Por omitir la Declaración de Renta:
- Sanción del 20% del valor de los ingresos brutos o consignaciones del periodo no declarado (art. 643 del Estatuto tributario). Acciones de control y fiscalización de la DIAN.
- Por presentar la Declaración de Renta con errores:
- Sanción por corrección del 10% de mayor valor a pagar (art. 644 del Estatuto tributario).